Récord regio

Toluca

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
8 Jan 2012
 

3 - 1

 
Estadio Nemesio Diez
15 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azteca
22 Jan 2012
 

2 - 1

 
Estadio Nemesio Diez
28 Jan 2012
 

1 - 0

 
Estadio Jalisco
5 Feb 2012
 

3 - 4

 
Estadio Nemesio Diez
11 Feb 2012
 

0 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
19 Feb 2012
 

3 - 1

 
Estadio Nemesio Diez
25 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Caliente
4 Mar 2012
 

0 - 2

 
Estadio Nemesio Diez
9 Mar 2012
 

1 - 2

 
Estadio Morelos
18 Mar 2012
 

1 - 1

 
Estadio Nemesio Diez
24 Mar 2012
 

2 - 0

 
Estadio Omnilife
1 Apr 2012
 

1 - 3

 
Estadio Nemesio Diez
8 Apr 2012
 

2 - 1

 
Estadio Cuauhtemoc
15 Apr 2012
 

0 - 3

 
Estadio Nemesio Diez
21 Apr 2012
 

2 - 2

 
Estadio La Corregidora
29 Apr 2012
 

2 - 1

 
Estadio Nemesio Diez

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 Alfredo Talavera Arquero 18/09/1982 56 kg 1.69 m 0 5 0 16 16
2 Diego Novaretti Defensa 05/09/1985 70 kg 1.94 m 0 4 2 16 16
4 Francisco Gamboa Defensa 20/07/1985 75 kg 1.74 m 0 3 0 14 11
5 Martín Romagnoli Medio 30/01/1977 70 kg 1.7 m 0 3 0 16 16
6 Manuel de la Torre Defensa 13/06/1980 72 kg 1.7 m 0 2 0 9 7
7 Néstor Calderón Delantero 14/02/1989 66 kg 1.73 m 2 1 1 11 10
8 Diego de la Torre Medio 05/02/1984 66 kg 1.77 m 1 2 0 9 2
10 Antonio Naelson Sinha Medio 23/05/1976 66 kg 1.63 m 0 5 0 17 17
11 Carlos Esquivel Delantero 10/04/1982 64 kg 1.7 m 2 0 0 17 17
12 Miguel Ángel Centeno Arquero 16/08/1989 73 kg 1.77 m 0 0 0 2 1
13 Hector Acosta Defensa 24/11/1991 71 kg 1.78 m 0 0 0 3 1
14 Edgar Dueñas Defensa 05/02/1983 81 kg 1.85 m 1 2 2 12 12
15 Antonio Ríos Medio 30/11/1989 68 kg 1.5 m 1 4 0 17 16
16 Carlos Galeana Defensa 21/12/1988 68 kg 1.77 m
17 Arturo Tapia Delantero 25/01/1991 68 kg 1.72 m 0 0 0 1 0
18 Isaac Brizuela Delantero 31/12/1969 59 kg 1.68 m 0 0 0 15 3
19 Raúl Nava Delantero 17/09/1990 80 kg 1.83 m 0 0 0 1 0
20 Aureliano Torres Defensa 16/06/1982 73 kg 1.78 m 2 2 0 17 17
21 Gabriel Velasco Medio 01/02/1986 64 kg 1.72 m 0 0 0 2 0
21 Luis Carlos Arias Delantero 13/01/1985 70 kg 1.67 m
22 Félix Araujo Defensa 10/02/1983 82 kg 1.86 m 0 0 0 1 0
23 Francisco González Medio 23/02/1988 69 kg 1.72 m 0 0 0 3 0
24 Iván Alonso Delantero 10/04/1979 77 kg 1.8 m 14 5 0 17 17
26 Erbin Trejo Delantero 03/06/1990 64 kg 1.7 m 0 0 0 1 0
27 José Cruzalta Defensa 08/04/1978 56 kg 1.67 m 0 1 0 8 7
28 Juan José Calderón Medio 24/11/1991 62 kg 1.68 m 0 0 0 1 0
29 Mario Méndez Defensa 01/06/1979 67 kg 1.75 m
29 Gonzalo Porras Medio 31/01/1984 79 kg 1.74 m 0 1 0 3 1
30 Ernesto Sánchez Arquero 27/03/1989 75 kg 1.83 m
60 Daniel González Delantero 08/11/1992 70 kg 1.71 m

toluca

Los dirigentes de equipos como Atlante y Toluca no quisieron experimentar con nuevas fórmulas y regresaron a las ya comprobadas

El presidente de los Diablos Rojos comentó que el técnico era la opción más importante para regresar al 'infierno'

El conjunto escarlata anunció mediante un comunicado que el ‘Ojitos’ es el nuevo técnico de los choriceros

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17Toluca2 - 1San Luís Potosí29 Apr 11:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
9Cruz Azul2517674
10Toluca2217647
11Atlas2017485
DATOS:
Posición en tabla general10
Puntos22
Juegos Jugados17
Juegos Ganados6
Juegos Empatados4
Juegos Perdidos7
Goles a favor24
Goles en contra27
Diferencia de goles-3
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.