Récord regio

Cruz Azul

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azul
14 Jan 2012
 

0 - 2

 
Estadio Jalisco
21 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azul
28 Jan 2012
 

2 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
4 Feb 2012
 

2 - 0

 
Estadio Azul
12 Feb 2012
 

0 - 0

 
Estadio Caliente
18 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azul
26 Feb 2012
 

2 - 0

 
Estadio Morelos
3 Mar 2012
 

4 - 3

 
Estadio Azul
10 Mar 2012
 

2 - 1

 
Estadio Omnilife
17 Mar 2012
 

0 - 1

 
Estadio Azul
25 Mar 2012
 

1 - 1

 
Estadio Cuauhtemoc
31 Mar 2012
 

3 - 1

 
Estadio Azul
8 Apr 2012
 

1 - 2

 
Estadio Azul
15 Apr 2012
 

0 - 3

 
Estadio Nemesio Diez
21 Apr 2012
 

5 - 2

 
Estadio Azul
29 Apr 2012
 

2 - 2

 
Estadio Azteca

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 José de Jesús Corona Arquero 26/01/1981 82 kg 1.81 m 0 3 0 17 17
2 Fausto Pinto Defensa 08/08/1983 53 kg 1.67 m 0 3 0 14 14
3 Waldo Ponce Defensa 04/12/1982 76 kg 1.83 m
4 César Domínguez Defensa 08/10/1987 67 kg 1.7 m 0 1 0 10 10
6 Gerardo Torrado Medio 30/04/1979 73 kg 1.73 m 0 0 0 2 0
7 Javier Aquino Medio 11/02/1990 59 kg 1.68 m 1 1 0 14 5
8 Israel Castro Medio 20/12/1980 60 kg 1.75 m 1 2 0 17 17
9 Edixon Perea Delantero 20/04/1984 73 kg 1.78 m 4 0 0 9 6
10 Christian Giménez Medio 01/02/1981 68 kg 1.68 m 5 4 0 17 16
11 Alejandro Vela Delantero 28/03/1984 69 kg 1.72 m 1 2 0 13 10
12 Guillermo Allison Arquero 25/09/1990 85 kg 1.89 m
14 Nestor Araujo Defensa 29/08/1991 85 kg 1.88 m 0 4 1 14 14
15 Gerardo Flores Defensa 02/05/1986 72 kg 1.8 m 1 0 0 9 7
16 Jair Pereira Defensa 07/07/1986 74 kg 1.82 m 2 4 1 17 17
17 Manuel Mariaca Defensa 04/01/1986 75 kg 1.8 m 0 0 0 3 3
18 Fracinilson Santos Medio 03/05/1990 63 kg 1.68 m 0 2 0 15 5
19 Omar Bravo Delantero 04/03/1980 60 kg 1.75 m 3 1 0 17 17
20 Javier Caso Arquero 20/03/1986 68 kg 1.73 m
21 Héctor Gutiérrez Medio 29/08/1986 66 kg 1.75 m 0 2 0 16 12
22 Adrián Cortés Defensa 19/11/1983 68 kg 1.74 m 0 0 0 6 5
23 Hiram Mondragón Defensa 20/01/1989 77 kg 1.84 m
24 Luis Alanís Medio 17/07/1990 74 kg 1.77 m
25 Yosgart Gutiérrez Arquero 15/03/1981 70 kg 1.88 m
27 Javier Orozco Delantero 16/11/1987 62 kg 1.72 m 2 0 0 8 0
28 Eduardo García Defensa 08/10/1989 72 kg 1.84 m
29 Martín Galván Delantero 14/02/1993 65 kg 1.68 m
30 Emanuel Villa Delantero 24/02/1982 79 kg 1.8 m 8 1 1 12 10
59 Héctor Altamirano Medio 17/03/1977 69 kg 1.73 m
64 Alan Vidal Defensa 18/03/1993 73 kg 1.76 m
90 Marco Angulo Delantero 22/05/1991 68 kg 1.76 m 0 0 0 4 1
104 Francisco Flores Medio 17/01/1994 65 kg 1.76 m 0 0 0 2 1
106 Iñaki Domínguez Medio 29/03/1994 61 kg 1.77 m

cruz_azul

Tito Villa encabeza la lista de futbolistas que, muchas veces, encuentran la gloria en otras escuadras

Una fuente cercana, consultada por RÉCORD, asegura que el defensa central argentino prefiere continuar en el Deportivo La Coruña o en el futbol de Europa

Tito confirmó vía Twitter que no llegó a un acuerdo con La Máquina y se va del equipo

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17América2 - 2Cruz Azul29 Apr 15:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
8Jaguares2717836
9Cruz Azul2517674
10Toluca2217647
DATOS:
Posición en tabla general9
Puntos25
Juegos Jugados17
Juegos Ganados6
Juegos Empatados7
Juegos Perdidos4
Goles a favor29
Goles en contra21
Diferencia de goles8
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.