Récord regio

Atlante

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

0 - 1

 
Estadio Omnilife
14 Jan 2012
 

1 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
22 Jan 2012
 

1 - 2

 
Estadio Cuauhtemoc
28 Jan 2012
 

2 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
4 Feb 2012
 

2 - 3

 
Estadio La Corregidora
11 Feb 2012
 

0 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
17 Feb 2012
 

2 - 1

 
Estadio 3 de Marzo
25 Feb 2012
 

0 - 4

 
Estadio Andres Quintana Roo
3 Mar 2012
 

1 - 0

 
Estadio Universitaro
10 Mar 2012
 

0 - 0

 
Estadio Andres Quintana Roo
17 Mar 2012
 

3 - 2

 
Estadio Miguel Hidalgo
24 Mar 2012
 

2 - 3

 
Estadio Alfonso Lastras
31 Mar 2012
 

2 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
7 Apr 2012
 

2 - 1

 
Estadio Caliente
14 Apr 2012
 

1 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
20 Apr 2012
 

1 - 1

 
Estadio Morelos
28 Apr 2012
 

0 - 3

 
Estadio Andres Quintana Roo

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 Antonio Pérez Arquero 16/04/1978 78 kg 1.83 m 0 0 0 3 3
2 Jorge Guagua Defensa 28/09/1981 75 kg 1.79 m 1 4 1 16 16
3 Alex Diego Medio 01/07/1985 80 kg 1.81 m 0 1 0 5 1
4 Luis Venegas Defensa 21/06/1984 81 kg 1.85 m 0 3 0 12 11
5 Nicolás Torres Medio 10/10/1983 86 kg 1.83 m
6 Alfonso Luna Defensa 23/01/1990 75 kg 1.76 m 0 1 0 3 3
7 Jorge Hernández Medio 22/02/1988 79 kg 1.85 m 0 6 0 17 16
8 Osvaldo Martínez Medio 08/04/1986 62 kg 1.67 m 6 3 0 17 17
9 Andrés Mendoza Delantero 26/04/1978 79 kg 1.83 m 2 3 0 11 6
10 Michael Arroyo Delantero 23/04/1987 72 kg 1.77 m 4 6 0 16 14
11 Mario Ortiz Delantero 04/06/1983 75 kg 1.77 m 0 0 0 2 0
13 Oscar Rojas Medio 05/02/1988 60 kg 1.7 m 0 5 0 15 10
14 Francisco Fonseca Delantero 02/10/1979 79 kg 1.84 m 3 3 0 14 7
15 Arturo Muñoz Defensa 31/12/1984 70 kg 1.74 m 0 1 1 9 4
16 Sonny Guadarrama Medio 27/03/1987 65 kg 1.68 m 0 0 0 2 0
17 Daniel Guerrero Defensa 18/11/1987 69 kg 1.75 m 0 3 1 11 10
18 Juan Cuevas Medio 04/06/1988 61 kg 1.62 m 4 2 0 14 10
19 Ricardo Jiménez Defensa 17/11/1984 77 kg 1.86 m 0 3 0 17 17
20 Efraín Alférez Medio 04/06/1988 71 kg 1.74 m 0 0 0 3 1
20 Andrés Carevic Medio 13/12/1978 68 kg 1.72 m
21 Luis Velázquez Defensa 29/12/1984 71 kg 1.79 m
22 Eduardo Arce Medio 25/01/1989 69 kg 1.71 m
24 Alejandro Arredondo Arquero 28/08/1985 66 kg 1.75 m
25 Oscar Vera Delantero 10/03/1986 66 kg 1.68 m 0 3 1 12 12
28 Jerónimo Amione Delantero 31/03/1990 76 kg 1.75 m 0 2 0 7 3
30 Armando Navarrete Arquero 22/11/1980 62 kg 1.8 m 0 1 0 14 14
33 Gabriel Rojo Defensa 15/10/1989 65 kg 1.76 m
34 Fernando Herrera Medio 04/07/1985 63 kg 1.63 m
35 Sergio Nápoles Delantero 23/11/1989 63 kg 1.72 m
37 Orlando Rincón Defensa 19/09/1985 70 kg 1.74 m 0 3 0 12 10
54 Gerardo Castillo Defensa 19/11/1986 68 kg 1.65 m 0 2 1 4 2
77 Eugenio Arochi Defensa 06/02/1991 72 kg 1.77 m
82 Ernesto Reyes Defensa 01/07/1991 57 kg 1.62 m
83 Gerson Cob Medio 09/06/1993 64 kg 1.69 m
87 José Galán Delantero 05/10/1993 65 kg 1.72 m
91 Lizandro Echeverría Delantero 17/02/1991 63 kg 1.61 m
101 Francisco Uscanga Delantero 25/03/1991 65 kg 1.68 m 0 0 0 1 0

atlante

Los dirigentes de equipos como Atlante y Toluca no quisieron experimentar con nuevas fórmulas y regresaron a las ya comprobadas

Los nombres de José Ortigoza y Matías Carruzo suenan para reforzar al cuadro azulgrana; se contempla también a Muñoz Mustafá y Felix Borja que juegan en la liga mexicana

De acuerdo con una columna que el mismo Guardiola escribió para el diario El País en 2006, el argentino habría repercutido en su forma de plantear los partidos

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17Atlante0 - 3Monterrey28 Apr 20:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
13Pumas1617377
14Atlante1617449
15Guadalajara15174310
DATOS:
Posición en tabla general14
Puntos16
Juegos Jugados17
Juegos Ganados4
Juegos Empatados4
Juegos Perdidos9
Goles a favor20
Goles en contra31
Diferencia de goles-11
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.