Récord regio

América

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

0 - 2

 
Estadio La Corregidora
15 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azteca
20 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio 3 de Marzo
28 Jan 2012
 

1 - 3

 
Estadio Alfonso Lastras
5 Feb 2012
 

0 - 1

 
Estadio Azteca
11 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Jalisco
19 Feb 2012
 

1 - 0

 
Estadio Azteca
25 Feb 2012
 

0 - 4

 
Estadio Andres Quintana Roo
4 Mar 2012
 

2 - 0

 
Estadio Azteca
9 Mar 2012
 

1 - 1

 
Estadio Caliente
18 Mar 2012
 

2 - 1

 
Estadio Azteca
23 Mar 2012
 

3 - 1

 
Estadio Morelos
1 Apr 2012
 

2 - 3

 
Estadio Azteca
8 Apr 2012
 

0 - 1

 
Estadio Omnilife
14 Apr 2012
 

3 - 1

 
Estadio Azteca
22 Apr 2012
 

2 - 3

 
Estadio Cuauhtemoc
29 Apr 2012
 

2 - 2

 
Estadio Azteca
2 May 2012
 

1 - 3

 
Estadio Miguel Hidalgo
5 May 2012
 

0 - 1

 
Estadio Azteca
9 May 2012
 

0 - 0

 
Estadio Azteca
12 May 2012
 

2 - 0

 
Estadio Tecnologico

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
2 Oswaldo Vizcarrondo Defensa 31/05/1984 87 kg 1.89 m 1 6 0 12 7
3 Aquivaldo Mosquera Defensa 22/06/1981 76 kg 1.82 m 0 9 0 20 20
4 Oscar Rojas Defensa 02/08/1981 70 kg 1.72 m 0 1 0 11 9
5 Jesus Molina Defensa 29/03/1988 70 kg 1.82 m 2 6 0 20 20
6 Juan Carlos Valenzuela Defensa 15/05/1984 68 kg 1.78 m 0 1 0 6 6
7 Adolfo Rosinei Medio 03/05/1983 67 kg 1.68 m 1 2 0 9 5
8 Vicente Sánchez Delantero 07/12/1979 65 kg 1.7 m
10 Daniel Montenegro Medio 28/12/1979 72 kg 1.72 m 2 2 0 18 18
11 Christian Benítez Delantero 01/05/1986 68 kg 1.68 m 15 3 0 21 21
12 Hugo González Arquero 01/08/1990 84 kg 1.83 m 0 0 0 1 0
13 Diego Reyes Defensa 19/09/1992 64 kg 1.89 m 0 5 0 18 18
16 José María Cárdenas Medio 02/04/1985 63 kg 1.74 m 0 4 0 20 13
18 Christian Bermudez Medio 26/04/1987 58 kg 1.63 m 3 0 0 18 17
19 Miguel Layún Defensa 25/06/1988 64 kg 1.7 m 0 1 0 11 4
21 Lugiani Gallardo Medio 20/04/1991 56 kg 1.66 m 0 0 0 3 0
22 Paul Aguilar Defensa 06/03/1986 65 kg 1.77 m 2 3 1 19 19
23 Moisés Muñoz Arquero 01/02/1980 82 kg 1.85 m 0 1 0 21 21
24 Daniel Márquez Delantero 18/01/1986 72 kg 1.87 m 0 0 0 4 0
25 Renato González Medio 04/10/1988 60 kg 1.7 m
26 Juan Carlos Medina Medio 22/08/1983 67 kg 1.7 m 1 3 0 18 16
29 Ademar Rodríguez Defensa 23/03/1990 63 kg 1.75 m
30 Matías Vuoso Delantero 03/11/1981 79 kg 1.75 m 3 3 0 16 3
30 Gil Cordero Medio 13/04/1992 62 kg 1.61 m
31 Jorge León y Vélez Delantero 30/04/1990 68 kg 1.68 m
32 Erik Pimentel Defensa 15/05/1990 74 kg 1.77 m 0 2 0 10 10
33 Patricio Treviño Defensa 28/12/1989 72 kg 1.83 m
34 Michel García Medio 27/08/1986 71 kg 1.7 m 0 0 0 1 0
35 Francisco Iturbide Delantero 26/06/1989 85 kg 1.89 m
43 Carlos López Arquero 21/03/1991 78 kg 1.87 m
44 Pedro García Defensa 02/04/1991 70 kg 1.75 m 0 2 0 3 1
47 Raúl Jiménez Delantero 05/05/1991 76 kg 1.9 m 2 0 0 12 2
55 Jorge Reyes Defensa 23/01/1991 67 kg 1.74 m 0 0 0 2 1

america

El directivo del cuadro de Coapa indicó que la idea es que el canterano permanezca, a pesar de los rumores que lo vinculan con instituciones de Europa

La directiva azulcrema rechazó que algún equipo se haya acercado para intentar fichar al delantero ecuatoriano para la próxima campaña

Yon de Luisa, presidente operativo de las Águilas, indicó que de momento no han realizado movimiento, pero no descarta la posibilidad de contratar al delantero uruguayo del Inter de Milán

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
21Monterrey2 - 0América12 May 20:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
2Monterrey3217953
3América3217953
4Morelia3117944
DATOS:
Posición en tabla general3
Puntos32
Juegos Jugados17
Juegos Ganados9
Juegos Empatados5
Juegos Perdidos3
Goles a favor30
Goles en contra18
Diferencia de goles12
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.